Kuzey Kıbrıs Turkcell 1.Lig
12. Hafta Programı
Hafta :
Ev Sahibi Takım | Skor | Konuk Takım | Tarih | Notlar |
---|---|---|---|---|
B.Bağcıl SK | 3-1 | Düzkaya KOSK | 18 Aralık 2010 14:00 | >> |
A. Yeşilova SK | 3-1 | Doğan Türk Birliği | 18 Aralık 2010 14:00 | >> |
Ozanköy SK | 1-5 | K.Kaymaklı TSK | 18 Aralık 2010 14:00 | >> |
Gönyeli SK | 1-1 | Mağusa Türk Gücü | 18 Aralık 2010 14:00 | >> |
Türkmenköy ASK | 0-0 | Cihangir GSK | 18 Aralık 2010 14:00 | >> |
Lefke TSK | 0-1 | Çetinkaya TSK | 19 Aralık 2010 14:00 | >> |
Lapta TBSK | 1-0 | Tatlısu HOSK | 19 Aralık 2010 14:00 | >> |
13. Hafta Programi
Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | TARIH | STADYUM | |
---|---|---|---|---|
Doğan Türk Birliği | - | Ozanköy SK | 29 Ocak 2011 14:00 | Girne 20 Temmuz Stadı |
Cihangir GSK | - | Lefke TSK | 29 Ocak 2011 14:00 | Cihangir Stadı |
B.Bağcıl SK | - | Lapta TBSK | 29 Ocak 2011 14:00 | Bostancı Yakup Özorun Stadı |
Mağusa Türk Gücü | - | Türkmenköy ASK | 30 Ocak 2011 14:00 | Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı |
K.Kaymaklı TSK | - | Gönyeli SK | 30 Ocak 2011 14:00 | Şehit Hüseyin Ruso Stadı |
Tatlısu HOSK | - | A. Yeşilova SK | 30 Ocak 2011 14:00 | Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı |
Çetinkaya TSK | - | Düzkaya KOSK | 30 Ocak 2011 14:00 | Lefkoşa Atatürk Stadyumu |
Kuzey Kıbrıs Turkcell 1.Lig
Takım | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B.Bağcıl SK | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 13 | 29 | 17 |
2. | K.Kaymaklı TSK | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 14 | 28 | 21 |
3. | Çetinkaya TSK | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 7 | 22 | 14 |
4. | Lefke TSK | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 17 | 20 | 4 |
5. | Cihangir GSK | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 | -1 |
6. | Lapta TBSK | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 18 | 16 | -6 |
7. | Doğan Türk Birliği | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 18 | 15 | 7 |
8. | Mağusa Türk Gücü | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 24 | 15 | 1 |
9. | Tatlısu HOSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22 | 14 | -2 |
10. | A. Yeşilova SK | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 29 | 12 | -12 |
11. | Türkmenköy ASK | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 25 | 11 | -12 |
12. | Düzkaya KOSK | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 36 | 11 | -14 |
13. | Gönyeli SK | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 22 | 10 | -6 |
14. | Ozanköy SK | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 29 | 9 | -11 |
No comments:
Post a Comment